Доступность
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,850 р. |
||||||
| 2 3,850 р. | 3 3,850 р. | 4 3,850 р. | 5 3,850 р. | 6 3,850 р. | 7 3,850 р. | 8 3,850 р. |
| 9 3,850 р. | 10 3,850 р. | 11 3,850 р. | 12 3,850 р. | 13 3,850 р. | 14 3,850 р. | 15 3,850 р. |
| 16 3,850 р. | 17 3,850 р. | 18 3,850 р. | 19 3,850 р. | 20 3,850 р. | 21 3,850 р. | 22 3,850 р. |
| 23 3,850 р. | 24 3,850 р. | 25 3,850 р. | 26 3,850 р. | 27 3,850 р. | 28 3,850 р. | 29 3,850 р. |
| 30 3,850 р. |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,000 р. | 2 5,000 р. | 3 5,000 р. | 4 5,000 р. | 5 5,000 р. | 6 5,000 р. |
|
| 7 5,000 р. | 8 5,000 р. | 9 5,000 р. | 10 5,000 р. | 11 5,000 р. | 12 5,000 р. | 13 5,000 р. |
| 14 5,000 р. | 15 5,000 р. | 16 5,000 р. | 17 5,000 р. | 18 5,000 р. | 19 5,000 р. | 20 5,000 р. |
| 21 5,000 р. | 22 5,000 р. | 23 5,000 р. | 24 5,000 р. | 25 5,000 р. | 26 5,000 р. | 27 5,000 р. |
| 28 5,000 р. | 29 5,000 р. | 30 5,000 р. | 31 5,000 р. |
|||








