Посмотреть все 1 фото
Цена
Цена за ночь: 25,000 р.
Цена за ночь (7д+): 24,000 р.
Цена за ночь (30д+): 23,000 р.
Плата за уборку: 3,000 р. Единовременно
Городской налог: 150 р. Единовременно
Страховой депозит: 5,000 р.
Максимальное количество разрешенных дополнительных гостей: 1 Гость
Условия для сна
Спальня 1
1 Диван
Спальня 2
Подробная информация
ID объекта: 133
Площадь объекта: 120 м2
Комнаты: 5
Спальни: 2
Ванные комнаты: 2
Время заезда: 13-00
Расчетный час: 12-00
Поздний заезд: 22-00
Отдельная ванная : Да
Отдельный вход: Да
Семейный отдых: Да
Дополнительные гости: 1 extra bed for $40/night.
Отмена: за сутки
Удобства
Другие особенности
TV
Бассейн
Горячая вода
Для семьи / детей
Доступ для инвалидных колясок
Завтрак включен
Закрытый камин
Интернет
Кухня
Отопление
Предметы первой необходимости
Сканер/принтер
Стиральная машина
Сушилка
Тренажерный зал
Швейцар
Условия и положения
Курение разрешено
Домашние животные разрешены
Вечеринка разрешена
С детьми разрешено
Доступность
Июль 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25,000 р. | 2 25,000 р. | 3 25,000 р. | 4 25,000 р. | 5 25,000 р. |
||
| 6 25,000 р. | 7 25,000 р. | 8 25,000 р. | 9 25,000 р. | 10 25,000 р. | 11 25,000 р. | 12 25,000 р. |
| 13 25,000 р. | 14 25,000 р. | 15 25,000 р. | 16 25,000 р. | 17 25,000 р. | 18 25,000 р. | 19 25,000 р. |
| 20 25,000 р. | 21 25,000 р. | 22 25,000 р. | 23 25,000 р. | 24 25,000 р. | 25 25,000 р. | 26 25,000 р. |
| 27 25,000 р. | 28 25,000 р. | 29 25,000 р. | 30 25,000 р. | 31 25,000 р. |
||
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25,000 р. | 2 25,000 р. |
|||||
| 3 25,000 р. | 4 25,000 р. | 5 25,000 р. | 6 25,000 р. | 7 25,000 р. | 8 25,000 р. | 9 25,000 р. |
| 10 25,000 р. | 11 25,000 р. | 12 25,000 р. | 13 25,000 р. | 14 25,000 р. | 15 25,000 р. | 16 25,000 р. |
| 17 25,000 р. | 18 25,000 р. | 19 25,000 р. | 20 25,000 р. | 21 25,000 р. | 22 25,000 р. | 23 25,000 р. |
| 24 25,000 р. | 25 25,000 р. | 26 25,000 р. | 27 25,000 р. | 28 25,000 р. | 29 25,000 р. | 30 25,000 р. |
| 31 25,000 р. |
||||||
прошедшее
сегодня
забронировано








